في هذا المقال، سنقدم لك نظرة شاملة عن الهاتف النقال Alcatel OT 557 الذي تم الإعلان عنه في الربع الثالث من عام 2004 والذي تم إيقاف تصنيعه. يأتي هذا الهاتف بمواصفات محددة تجعله مناسبًا لاحتياجات معينة. دعونا نستعرض مفصلًا مواصفات Alcatel OT 557 في الجدول التالي:
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة | Alcatel |
الطراز | OT 557 |
التكنولوجيا الشبكية | GSM |
ترددات الجيل الثاني (2G) | GSM 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | لا |
تاريخ الإعلان | 2004، الربع الثالث |
حالة الإنتاج | تم إيقاف التصنيع |
الأبعاد | 107.7 x 48.2 x 21.4 ملم، 86 سي سي |
الوزن | 93 جرام |
نوع بطاقة SIM | Mini-SIM |
نوع الشاشة | CSTN، 65 ألف لون |
حجم الشاشة | غير محدد |
الدقة | 128 x 160 بكسل |
الذاكرة الخارجية | لا |
دفتر الهاتف | 500 اسم، 20 حقل لكل اسم، ميزة Photo call |
سجل المكالمات | 10 اتصالات متصلة، 10 اتصالات واردة، 10 اتصالات غائبة |
مكبر الصوت | لا |
أنواع التنبيه | اهتزاز، نغمات نغمات بوليفونية قابلة للتنزيل، ملحن |
جاك الصوت 3.5 ملم | لا |
الواي فاي | لا |
بلوتوث | لا |
GPS | لا |
الراديو | لا |
منفذ USB | غير محدد |
ميزات الاستشعار | V1 |
الرسائل | SMS، EMS، MMS |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML |
الساعة | غير محدد |
المنبه | غير محدد |
الألعاب | SpeedDevils وGylosTale + يمكن تحميلها |
جافا | نعم |
ميزات أخرى | مشغل فيديو، إدخال نص تنبؤي، تزامن ML، منظم، مذكرة صوت، تنبؤ الصوت، اختيار الصوت |
الألوان | V1 |
ترددات الجيل الثالث (3G) | غير محدد |
سرعة الشبكة | غير محدد |
نظام التشغيل | غير محدد |
شرائح النظام | غير محدد |
وحدة المعالجة المركزية | غير محدد |
وحدة المعالجة الرسومية | غير محدد |
الذاكرة الداخلية | 2 ميجابايت |
الكاميرا الرئيسية | VGA |
تسجيل الفيديو | لا |
السعر | غير محدد |
ميزات الكاميرا الرئيسية | غير محدد |
هيكل الهاتف | غير محدد |
حماية الشاشة | غير محدد |
الذاكرة | غير محدد |
الكاميرا الثانوية | غير محدد |
شبكات الجيل الرابع (4G) | غير محدد |
بنية الجسم | غير محدد |
حجم البطارية | غير محدد |
ميزات الشحن | غير محدد |
الطرازات المتوافقة | غير محدد |
أداء الاختبارات | غير محدد |
جودة الكاميرا | غير محدد |
جودة مكبر الصوت | غير محدد |
جودة الصوت | غير محدد |
عمر البطارية | غير محدد |
جودة الشاشة | غير محدد |
الكاميرا الأمامية | لا |
منفذ الإشعار بالأشعة تحت الحمرة | نعم |
ترددات الجيل الخامس (5G) | غير محدد |
كاميرا رئيسية رباعية | غير محدد |
كاميرا رئيسية ثلاثية | غير محدد |
الصوت | غير محدد |
SAR للاتحاد الأوروبي | غير محدد |
كاميرا رئيسية خماسية | غير محدد |
لغات الواجهة | غير محدد |
لوحة المفاتيح | غير محدد |
SAR | غير محدد |
البطارية | قابلة للإزالة، Li-Ion 800 مللي أمبير |
كاميرا رئيسية ثنائية أو ثلاثية | غير محدد |
وقت تشغيل الموسيقى | غير محدد |
كاميرا أمامية ثلاثية | غير محدد |
ميزات الكاميرا الأمامية | غير محدد |
تسجيل فيديو الكاميرا الأمامية | غير محدد |
NFC | غير محدد |
ميزات البطارية | غير محدد |
الطرازات | غير محدد |
أداء الاختبارات | غير محدد |
الكاميرا الأمامية ثنائية | غير محدد |
البورت الأشعة تحت الحمراء | نعم |
ترددات الجيل الخامس (5G) | غير محدد |
كاميرا رئيسية رباعية | غير محدد |
كاميرا رئيسية ثلاثية | غير محدد |
الصوت | غير محدد |
SAR للاتحاد الأوروبي | غير محدد |
كاميرا رئيسية خماسية | غير محدد |
لغات الواجهة | غير محدد |
لوحة المفاتيح | غير محدد |
SAR | غير محدد |
البطارية | قابلة للإزالة، Li-Ion 800 مللي أمبير |
كاميرا رئيسية ثنائية أو ثلاثية | غير محدد |
وقت تشغيل الموسيقى | غير محدد |
كاميرا أمامية ثلاثية | غير محدد |
ميزات الكاميرا الأمامية | غير محدد |
تسجيل فيديو الكاميرا الأمامية | غير محدد |
NFC | غير محدد |
ميزات البطارية | غير محدد |
الطرازات | غير محدد |
أداء الاختبارات | غير محدد |
الكاميرا الأمامية ثنائية | غير محدد |
البورت الأشعة تحت الحمراء | نعم |
ترددات الجيل الخامس (5G) | غير محدد |
كاميرا رئيسية رباعية | غير محدد |
كاميرا رئيسية ثلاثية | غير محدد |
الصوت | غير محدد |
SAR للاتحاد الأوروبي | غير محدد |
كاميرا رئيسية خماسية | غير محدد |
لغات الواجهة | غير محدد |
لوحة المفاتيح | غير محدد |
SAR | غير محدد |
البطارية | قابلة للإزالة، Li-Ion 800 مللي أمبير |
كاميرا رئيسية ثنائية أو ثلاثية | غير محدد |
وقت تشغيل الموسيقى | غير محدد |
كاميرا أمامية ثلاثية | غير محدد |
ميزات الكاميرا الأمامية | غير محدد |
تسجيل فيديو الكاميرا الأمامية | غير محدد |
NFC | غير محدد |
ميزات البطارية | غير محدد |
الطرازات | غير محدد |
أداء الاختبارات | غير محدد |
الكاميرا الأمامية ثنائية | غير محدد |
البورت الأشعة تحت الحمراء | نعم |
ترددات ال |